Ein Benchmark – odoo / SAP Business One
Der Vergleich von odoo und SAP Business One basiert auf einzelnen Funktionen.
Es ist ein Vergleich zwischen einem sehr teuren und komplizierten ERP System (SAP) und einer modernen, agilen und viel günstigeren ERP Software odoo. Wenn Sie glauben, dass odoo in einem funktionalen Vergleich mit SAP Business One nicht besteht, dann vergleichen Sie doch selbst mit Hilfe unserer Vergleichstabelle.
Vergleich von Funktionen – odoo / SAP Business One
Funktion | odoo | SAP Business One |
General - Generell | ||
Multi-Warehouse, mehrfache Lager | ja | ja |
Storage Locations (Bins), Lagerorte | ja | ja |
Bin Replenishment, Wiederauffüllen je Lagerort | ja | ja |
Mobile Device Support, Mobile-Unterstützung | ja | ja |
Multi-Company, Mandantenfähigkeit | ja | ja |
Multi-Currency, mehrere Währungen | ja | ja |
Multi-Language, Mehrsprachigkeit | ja | ja |
Package Management / Cartoning | ja | ja |
Freight Carrier Integration, Integration Logistikpartner | ja | ja |
Manage Consignee Stocks, Kundenlager verwalten | ja | ja |
EDI (Electronic Data Interchange) | nein | ja |
Products - Produkte | ||
Non-Stocked Inventory – Nicht vorrätiges Inventar | ja | nein |
Multiple Variants, Mehrfach-Varianten | ja | nein |
Multiple Units of Measure, Mengeneinheiten | ja | ja |
Inter-class UoM Conversion, Konvertierung Mengeneinheiten | ja | ja |
Variant Matrix | ja | nein |
Traceability - Rückverfolgbarkeit | ||
Lots / Serials, Los- und Serienummern | ja | ja |
Up / Down Traceability, Rückverfolgbarkeit | ja | nein |
360° Traceability, Rückverfolgbarkeit | ja | nein |
Expiration Dates, Ablaufdaten | ja | ja |
Cycle Counting, Zykluszählung | ja | ja |
Reporting - Berichtswesen | ||
Inventory Forecasts, Inventur-Vorhersage | ja | ja |
Inventory Valuations, Inventur-Bewertung | ja | ja |
ABC Analysis, ABC Analysen | (ja) | (ja) |
Barcode Support – Barcode Unterstützung | ||
QR Code Support, QR-Code Unterstützung | nein | nein |
RFID Support, RFID Unterstützung | nein | nein |
Lots / Serial Numbers, Los und Serienummern | ja | nein |
Receptions, Empfangsbestätigung | ja | nein |
Picking, Rüsten | ja | nein |
Internal Moves, interne Warenbewegung | ja | nein |
Delivery Orders, Lieferscheine | ja | nein |
Inventory Adjustments, Inventur | ja | nein |
Routing - Routen | ||
FIFO / LIFO | ja | ja |
Customizable Routes, individuelle Routen | ja | nein |
Putaway Strategies, Einlagerungs-Strategien | ja | nein |
Wave Picking, Kommissionierwellen | ja | nein |
Batch Picking, Kommissionieren mit Mehrfachbestellungen | ja | ja |
Zone Picking, Kommissionieren nach Zonen | ja | nein |
Cluster Picking, Kommissionierwellen mit Mehrfachbestellungen | (nein) | nein |
Cross-Docking, Waren von Lieferanten vorkommissioniert geliefert |
ja | nein |
Putaway Location By Size, Weight, & Capacity, Einlagerung nach Grösse, Gewicht, Regalgrösse | nein | nein |
Supply Chain - Wertschöpfungskette | ||
Vendor Data Management, Lieferantendaten verwalten | ja | ja |
Vendor Pricelist Management, Lieferantenpreise verwalten | ja | ja |
Inbound Quality Control, Qualitätssicherung beim Einkauf | ja | nein |
Dropshipping, Streckengeschäft | ja | ja |
Purchase - Einkauf | ||
Purchase Requests, Lieferantenanfragen | ja | ja |
Purchase Orders, Lieferantenbestellungen | ja | ja |
Purchase Approval Workflow, Freigabeprozess bei Bestellungen | ja | ja |
Request for Quotations, Anfrage für Lieferantenofferte | ja | ja |
Contracts / Purchase Agreements, Liefer-Rahmenvertrag | ja | nein |
Automated Procurements - Automatische Beschaffung | ||
Minimum Stock Rules, Minimal-Bestandesregeln | ja | ja |
Make-to-Order, Bestelle von Auftrag (Verkaufsauftrag oder Fertigungsauftrag) | ja | ja |
Master Production Schedule, Produktions- und Forecastplanung | ja | nein |
Manufacturing Master Data – Herstellungs- und Produktions-Stammdaten | ||
Multi-Level BoM, Hierarchische Stücklisten | ja | ja |
Byproducts / Coproducts, Nebenprodukte / gemeinsam produzierte Produkte | ja | nein |
Routings, Routen | ja | nein |
Subassemblies, Baugruppen oder Komponenten | ja | ja |
One BoM for Multiple Product Variants, generische Stückliste für mehrfache Variantenprodukte |
ja | nein |
BoM versions, Stücklistenversionierung | ja | ja |
Multiple BoM / Routing, Routen auf Mehrfach-Stücklisten | ja | ja |
Planning - Herstellungs-Planung | ||
Demand Forecasting, Bedarfs-Vorhersagen | ja | ja |
MRP I Scheduler, Herstellungplanung Stufe 1 | ja | ja |
MRP II Scheduler, Herstellungplanung Stufe 2 | ja | nein |
Master Production Schedule, Hauptproduktionsplan | ja | nein |
Gantt Chart Scheduling w / Drag & Drop, Planung mit Gantt-Tabelle (Liste), Drag&Drop-Funktion | ja | ja |
Kanban Planning, Planung mit Kachel-Ansicht, Drag&Drop-Funktion | ja | nein |
Production Calendar, Produktions-Kalender | ja | nein |
Infinite Capacity Scheduling, unendliche Kapazitätsplanung | ja | ja |
Finite Capacity Scheduling, endliche Kapazitätsplanung | ja | nein |
Available to Promise, Verfügbarkeits-Bestätigung | nein | nein |
Multiple Scheduling Plans, mehrfache Planungspläne | nein | nein |
Delivery Date Calculation (Backwards Scheduling), Berechnung des Lieferdatums mit Rückwärts-Berechnung | ja | nein |
Production Order Splitting / Merging, Aufteilung oder Zusammenführung von Fertigungsaufträgen | nein | nein |
Operations - Herstellungs-Operationen | ||
Manufacturing / Production Orders, Fertigungsaufträge / Arbeits- oder Werkaufträge | ja | ja |
Job Tracking, Auftragsverfolgung | ja | ja |
Work Orders / Operations, Arbeits- oder Werkaufträge / Arbeitsschritte / Fertigungsstufen | ja | nein |
Automated Time Tracking, Automatische Zeiterfassung | ja | nein |
Disassembly Orders, Demontageaufträge | ja | ja |
Subcontract Manufacturing, Fertigung von Unteraufträgen | ja | ja |
Rework / Repair, Nacharbeiten / Reparaturen | ja | nein |
Scrap, Ausschuss | ja | ja |
Disposal Strategies, Entsorgungsstrategien | ja | nein |
Kits, Bausätze (Entnahmelisten) | ja | ja |
Edit Individual Production BoMs, Bearbeitung von individuellen Fertigungs-Stücklisten | nein | ja |
Costing - Kalkulation | ||
Perpetual Inventory Valuation, Fortwährende, laufende Inventurbewertung | ja | ja |
Periodic Inventory Valuation, periodische Inventurbewertung | ja | ja |
Standard Price, Standard-Kosten | ja | ja |
FIFO, Fist In First Out | ja | ja |
Landed Costs, Integration von externalisierten Produktkosten (Zoll, Transport, Versicherung etc.) | ja | ja |
Actual Production Labor, aktuelle Produktionsarbeit | ja | nein |
Production Order Costing, Kosten von Fertigungsauftrag | ja | ja |
Shop Floor Control - Fertigungssteuerung | ||
Shop Floor Terminals, Werkstatt-Terminals | ja | nein |
Production Activities, produktive Aktivitäten | ja | ja |
Non-Produciton Activities, nicht produktive Aktivitäten | ja | nein |
Time Tracking, Zeiterfassung | ja | nein |
Messages on Work Orders, Mitteilungen auf Werkaufträgen (Arbeitsaufträgen) | ja | nein |
Barcode Support, Barcode-Unterstützung | ja | nein |
Equipment / Machine Management, Ausrüstungs- und Maschinen-Management | ja | nein |
Work Instructions on Work Orders, Arbeitsanleitungen auf Werkaufträgen (Arbeitsaufträgen) | ja | nein |
Maintenance Requests from Shop Floor Terminal, Wartungsanfragen direkt von Werkstatt-Computern | ja | nein |
Human Resources - Personalwesen | ||
Schedule Management, Zeitplanmanagement | ja | nein |
Touchscreen Attendance, Präsenzzeit erfassen mit Touchscreen | ja | nein |
Timesheets, Arbeitszeiterfassung | ja | nein |
Breaks, Pausen | ja | nein |
Overtime, Überzeit | ja | nein |
Vacation / Injury, Ferien, Absenzen | ja | nein |
Reporting and Forecasting – Berichtswesen und Forecast | ||
Overall Equipment Efficiency, Gesamt-Effizienz | ja | nein |
Work Time, Arbeitszeit | ja | ja |
Demand Forecast, Nachfrageprognose | ja | ja |
Maintenance KPIs, Wartungs-Auswertungen (KPI’s) | ja | nein |
Production Costs Analysis, Produktionskosten-Analysen | ja | ja |
Up / Downstream Traceability, vor- und nachgelagerte Rückverfolgbarkeit | ja | ja |
Analytic Accounting, Kostenstellen | ja | ja |
CSV Export | ja | ja |
Dynamic Pivot Tables, dynamische Pivot-Reports | ja | nein |
Dashboards | ja | ja |
Save Custom Reports, Individuelle Reports speichern | ja | ja |
Maintenance Scheduling and Request Handling – Wartungs-Anfragen und -Planung | ||
Schedule Preventive Maintenance, Planung vorbeugender Wartungsmassnahmen | ja | nein |
Maintenance Kanban, Wartungsplanung mit Kanban | ja | nein |
Maintenance Calendar, Wartungskalender | ja | nein |
Shop Floor Integration, Werkstatt-Integration | ja | nein |
Multiple Teams / Sites, mehrere Teams / Standorte | ja | nein |
Asset Management, Anlagemanagement | ja | nein |
Subcontract Repair, Reparatur von Unteraufträgen | ja | nein |
Job Tracking, Auftragsverfolgung | ja | nein |
Parts-Management – Ersatzteil-Management | ||
Inventory Management, Bestandesverwaltung | ja | ja |
Purchasing Integration, Integration Einkauf | ja | ja |
Rotating Asset Location, rotierender Asset-Standort | ja | nein |
Equipment Serial Numbers, Seriennummern der Geräte / Maschinen | ja | nein |
Equipment Maintenance History, Gerätewartungsverlauf | ja | nein |
Dealer Portal, Händlerportal | ja | nein |
QMS Quality Control – Qualitätsmanagement - Qualitätskontrolle | ||
At Reception, bei Wareneingang | ja | nein |
In-Process, im Prozess, während Bearbeitung | ja | nein |
Before Delivery, vor Auslieferung | ja | nein |
Inventory Quarentine, Inventar-Quarantäne | ja | nein |
Quality Checks – Qualitätsprüfungen | ||
Quality Control Plan, Qualitätskontrollplan | ja | nein |
Pass / Fail Checks, Prüfungen, Fehlerprüfungen | ja | nein |
Measurement Checks, Messprüfungen | ja | nein |
Quality Alerts / Nonconformance Documents, Qualitätswarnungen, Nichtkonformitäts-Dokumente | ja | nein |
Print Nonconformance Documents, Nichtkonformitäts-Dokumente drucken | nein | nein |
Corrective Actions, Korrekturmassnahmen | ja | nein |
ISO9001 Tools | ||
Documentation Management, Dokumentations-Management | ||
Customer Satisfaction Surveys, Kundenzufriedenheits-Analysen | ja | nein |
Customer Complaints Management, Kunden-Beschwerdemanagement | ja | nein |
Traceability of Operations, Rückverfolgbarkeit von Operationen und Vorgängen | ja | nein |
Resources Management, Ressourcenverwaltung | ja | nein |
Reports, Berichte | ||
Nonconformance Costs, Kosten für Nichtkonformität | nein | nein |
Product Lifecycle Management – Produktlenebszyklus-Management | ||
Engineering Change Orders (ECOs), Verwalten von Änderungsaufträgen | ja | nein |
BoM Version Management, Verwalten von Stücklisten-Versionen | ja | nein |
Routing Version Management, Verwalten von Routen-Versionen | ja | nein |
MRP Integration, Integration der gesamten Fertigung | ja | nein |
Centralized BoM Management, Zentrale Stücklisten-Verwaltung | ja | nein |
ECO Management | ||
Approval Workflows, Genehmigungsverfahren | ja | nein |
BoM Version Difference Viewer, Vergleich von Stücklisten-Versionen | ja | nein |
Bulk BoM Updates, Stücklisten-Updates für Zwischenprodukte | ja | ja |
Notification Mechanism, Benachrichtigungs-System | ja | nein |
Project eMail Gateway, Projekt-E-Mail Verwaltung | ja | nein |
ECO Costing, Öko-Kalkulation | nein | nein |
Third-Party CAD Integrations – Integration Drittanbieter | ||
AutoCAD, 3D CAD-Programm | nein | nein |
SolidWorks, 3D CAD-Programm | nein | nein |
Autodesk, 2D und 3D Design | nein | nein |
Usability & Productivity – Benutzerfreundlichkeit und Effizienz | ||
Full Web Interface, volle Web-Browserunterstützung | ja | nein |
Responsive Mobile UI, Responsive Webdesign | ja | ja |
Android Native App | ja | ja |
iOS Native App | nein | ja |
Market Place – Marktplatz | ||
App Store / Add-ons, Downloadseite für Apps und Zusatzmodule | ja | ja |
Subjective Ratings – Subjektive Beurteilung | ||
Ease of Use, einfach zu bedienen | ***** | ** |
Navigation and Search, Navigation und Suche | ***** | *** |
Data Entry, Dateneingabe, Formulare | ***** | *** |
Mobile App, mobile Anwendung | **** | * |
Reports Flexibility, Flexibilität Berichtswesen | **** | ***** |
Customer Satisfaction – Kundenzufriedenheit | ||
G2crowd rating | 4.1/5 | 4.0/5 |
GetApp rating | 4.12/5 | 4.16/a |
Capterra rating | **** | **** |
Pricing & Conditions | ||
Pricing, Preise | $25 / Benutzer / Monat | $2,975 / Benutzer fortwährend + 18% pro Jahr |
Contract Duration, Vertragsdauer | monatlich / jährlich | jährlich |
Five Year Cost, 50 Users, Gesamtkosten 50 Benutzer, fünf Jahre | $ 75'000.-- | $ 282'625.-- |
Free Trial, kostenlose Demoversion | ja | nein |
New Version Upgrades Included, kostenloser Upgrade auf nächste Hauptversion | ja | ja |
Update Service Included, Upgrade-Service inklusive | ja | nein |
Cloud Offer Available, Cloud-Version verfügbar | ja | ja |
Benutzeroberfläche
Benutzerfreundlichkeit, insbesondere für eine Enterprise-Software, ist ein oft benutztes Kriterium und ein wichtiger Aspekt bei der Wahl einer ERP-Lösung. Von der Benutzerfreundlichkeit hängt viel Effizienz oder Ineffizienz für die Benutzer der Software ab. Je einfacher die Software zu bedienen ist, je intuitiver Prozesse ausgeführt werden können und je weniger Fehloperationen durch Benutzer erzeugt werden, um so weniger Kosten verursacht die ERP-Software für das Unternehmen im laufenden Betrieb. Zudem wir eine Software von Benutzern, die täglich mit dem System arbeiten, mehr geschätzt, wenn die Software einfach zu bedienen ist. Zudem wird die Software basierend auf diesem Effekt auch schneller eingeführt.
Auf Kostenseite vergleicht man oft nur die externen Fremd-Kosten für Lizenzen und externe Implementation. Dabei sind gerade die internen Kosten in Unternehmen ein wichtiger, oft nicht beachteter – nicht einmal bekannter, Kostenfaktor.
Dies gilt vor allem auch für den Bereich der Produktion, wo Benutzer in einer lauten Umgebung arbeiten, mobile Arbeitsplätze bedienen, Schutzkleidung tragen müssen oder anderen Einschränkungen im Vergleich zu einem Büroarbeitsplatz ausgesetzt sind. Also überall, wo man ohne Gross-Bildschirm, Tastatur und Computermaus arbeiten soll.
Deshalb muss das Interface einer Produktions-Software diesen besonderen Umständen an Arbeitsplätzen für die Herstellung Rechnung tragen.
Aus diesen Gründen haben wir beim Vergleich der Software-Oberfläche besonders darauf geachtet, dass diese gezeigten Screens einen Eindruck der visuellen Elemente vermitteln und wie sich das Interface für eine Produktionsumgebung eignet.
Obwohl es schwierig ist, die Benutzerfreundlichkeit einer Software mit einem statischen Screenshot zu zeigen, sollen diese Vergleichsbilder doch einen ersten Eindruck vermitteln. Die weiteren Informationen in der Vergleichstabelle oben sollen bei einer Analyse zusätzliche Informationen für eine Analyse vermitteln.
User Interface – Odoo and SAP Business One
Benutzeroberfläche - odoo und SAP Busness One
Odoo - BoM
Odoo - Stückliste
Odoo - Production Scheduling
Odoo - Produktionsplanung
SAP Business One - BoM
SAP Business One - Stückliste
SAP Business One - Product Master Data
SAP Business One - Produkt-Stammdaten
Zusammenfassung
Viele Unternehmen sind gut beraten, wenn sie die Wahl einer ERP Lösung auf einem genauen, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Vergleichsprozess abstützen.
Die Komplexität der Produktionsworkflows, der Fertigungstiefe, der Prozesse der Beschaffung und der Produktionsplanung, die Grösse der Organisation sowie das Wachstum, die Lagerwirtschaft und die nötigen (oder unnötigen) finanziellen Investitionen sowie die Komplexität der Wartungs- und Supportaufgaben sind in der Regel sehr hoch.
Wir möchten mit dieser Vergleichs-Liste eine Hilfestellung bieten. Gerne beraten wie Sie zu einzelnen Themen, damit Sie die für Ihr Unternehmen die richtige Entscheidung finden.
Kontaktieren Sie uns bei Fragen oder Interesse:
Tel: 071 221 00 50
E-Mail: info@giordano.ch